“途人足迹·健步惠水”2026年惠水县第四十届“迎新长跑”比赛获奖成绩公示
“途人足迹·健步惠水”2026年惠水县第四十届“迎新长跑”比赛已经圆满落下帷幕,选手取得了不错的成绩,现将获奖名单公示如下,公示期为2024年1月2日-9日。
| 组别 | 排名 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
| 3KM组男子组 | 1 | M3274 | 王宇腾 | 00:12:30 |
| 2 | M3268 | 何天浩 | 00:12:41 | |
| 3 | M3072 | 蒋恒博 | 00:13:19 | |
| 4 | M3375 | 程哲浩 | 00:13:24 | |
| 5 | M3404 | 韦浩楠 | 00:13:34 | |
| 6 | M3285 | 黄安星 | 00:13:38 | |
| 7 | M3254 | 廖元旋 | 00:13:40 | |
| 8 | M3277 | 徐浩峰 | 00:13:42 | |
| 9 | M3406 | 吴宗骏 | 00:13:43 | |
| 10 | M3288 | 林明轩 | 00:13:44 | |
| 11 | M3353 | 任星阳 | 00:13:46 | |
| 12 | M3298 | 李智 | 00:13:53 | |
| 13 | M3399 | 莫雨晨 | 00:13:54 | |
| 14 | M3409 | 王镭智 | 00:13:55 | |
| 15 | M3278 | 况必胜 | 00:13:58 | |
| 16 | M3357 | 毕芸鑫 | 00:14:00 | |
| 17 | M3269 | 王磊磊 | 00:14:05 | |
| 18 | M3403 | 王彬彬 | 00:14:10 | |
| 19 | M3416 | 陈顺文 | 00:14:11 | |
| 20 | M3271 | 简川杰 | 00:14:13 | |
| 21 | M3402 | 谢永轩 | 00:14:17 | |
| 22 | M3273 | 刘晋鹏 | 00:14:18 | |
| 23 | M3272 | 杨为翔 | 00:14:19 | |
| 24 | M3270 | 廖兴霖 | 00:14:19 | |
| 25 | M3281 | 江哲熙 | 00:14:24 | |
| 26 | M3292 | 吴家语淳 | 00:14:26 | |
| 27 | M3275 | 杨再熠 | 00:14:26 | |
| 28 | M3280 | 杨泽宇 | 00:14:33 | |
| 29 | M3328 | 付荣壕 | 00:14:33 | |
| 30 | M3175 | 江朝民 | 00:14:34 | |
| 3KM组女子组 | 1 | F3654 | 冷雨彤 | 00:14:21 |
| 2 | F3653 | 罗美琪 | 00:14:36 | |
| 3 | F3732 | 王钬莹 | 00:14:50 | |
| 4 | F3656 | 朱子萱 | 00:14:54 | |
| 5 | F3651 | 陈怡冰 | 00:15:04 | |
| 6 | F3652 | 陈静雯 | 00:15:10 | |
| 7 | F3658 | 罗伊一 | 00:15:25 | |
| 8 | F3703 | 毛莘然 | 00:15:40 | |
| 9 | F3657 | 裴忠欣 | 00:15:44 | |
| 10 | F3731 | 付孟遥 | 00:15:59 | |
| 11 | F3730 | 吴雨薇 | 00:16:01 | |
| 12 | F3725 | 朱沁萱 | 00:16:09 | |
| 13 | F3733 | 尤 好 | 00:16:09 | |
| 14 | F3707 | 陈煜坽 | 00:16:20 | |
| 15 | F3668 | 陈隆淼 | 00:16:22 | |
| 16 | F3696 | 黄梓涵 | 00:16:48 | |
| 17 | F3719 | 李千荧 | 00:16:49 | |
| 18 | F3554 | 张瑾妍 | 00:16:51 | |
| 19 | F3623 | 叶佳美 | 00:17:28 | |
| 20 | F3655 | 金梓橙 | 00:17:31 | |
| 21 | F3640 | 罗林淼 | 00:17:37 | |
| 22 | F3617 | 杨清雅 | 00:18:04 | |
| 23 | F3734 | 秦诗雨 | 00:18:08 | |
| 24 | F3728 | 廖信淼 | 00:18:09 | |
| 25 | F3660 | 禹汐娅 | 00:18:10 | |
| 26 | F3512 | 罗朝凤 | 00:18:10 | |
| 27 | F3650 | 龙清瑶 | 00:18:11 | |
| 28 | F3510 | 张淑璟 | 00:18:14 | |
| 29 | F3574 | 刘瑞绫 | 00:18:17 | |
| 30 | F3525 | 陈开兰 | 00:18:27 | |
| 5KM组男子组 | 1 | M5221 | 刘海涛 | 00:18:11 |
| 2 | M5371 | 熊元崎 | 00:18:35 | |
| 3 | M5377 | 邱飞 | 00:21:33 | |
| 4 | M5047 | 刘沿均 | 00:22:13 | |
| 5 | M5304 | 王瑾煜 | 00:22:43 | |
| 6 | M5055 | 梁应平 | 00:22:47 | |
| 7 | M5283 | 王俊儒 | 00:23:13 | |
| 8 | M5207 | 王烨 | 00:23:25 | |
| 9 | M5137 | 陈文达 | 00:23:47 | |
| 10 | M5429 | 苏洪军 | 00:23:52 | |
| 11 | M5428 | 陈锦坤 | 00:24:02 | |
| 12 | M5009 | 杨誉斌 | 00:24:08 | |
| 13 | M5397 | 罗凤豪 | 00:24:08 | |
| 14 | M5346 | 周斌 | 00:24:10 | |
| 15 | M5042 | 杨国浩 | 00:24:12 | |
| 16 | M5393 | 罗昌靖 | 00:24:13 | |
| 17 | M5400 | 杨贵林 | 00:24:18 | |
| 18 | M5333 | 罗世乾 | 00:24:21 | |
| 19 | M5247 | 但忠恒 | 00:24:21 | |
| 20 | M5212 | 樊涛 | 00:24:22 | |
| 21 | M5266 | 詹淋松 | 00:24:23 | |
| 22 | M5399 | 赵炉安 | 00:24:33 | |
| 23 | M5160 | 马宇隆 | 00:24:35 | |
| 24 | M5334 | 杨竣络 | 00:24:40 | |
| 25 | M5303 | 王文露 | 00:24:41 | |
| 26 | M5131 | 毕轩铭 | 00:24:41 | |
| 27 | M5416 | 卢纲辅 | 00:24:45 | |
| 28 | M5253 | 杨皓麟 | 00:24:47 | |
| 29 | M5008 | 姚宇浩 | 00:24:48 | |
| 30 | M5406 | 杨小贤 | 00:24:52 | |
| 5KM组女子组 | 1 | F5799 | 肖家菊 | 00:23:11 |
| 2 | F5780 | 朱庆慧 | 00:27:01 | |
| 3 | F5639 | 张钰慧 | 00:29:45 | |
| 4 | F5640 | 邹泽美 | 00:30:16 | |
| 5 | F5807 | 冉静 | 00:30:23 | |
| 6 | F5656 | 周思琪 | 00:30:38 | |
| 7 | F5759 | 岑承菊 | 00:30:41 | |
| 8 | F5575 | 王江艳 | 00:30:48 | |
| 9 | F5588 | 王莲 | 00:30:51 | |
| 10 | F5530 | 罗丽彩 | 00:31:08 | |
| 11 | F5571 | 李晨曦 | 00:31:08 | |
| 12 | F5781 | 卢湘 | 00:31:13 | |
| 13 | F5633 | 石丽荣 | 00:31:16 | |
| 14 | F5559 | 王琴 | 00:31:33 | |
| 15 | F5802 | 尹惠麟 | 00:31:51 | |
| 16 | F5630 | 王雪 | 00:32:08 | |
| 17 | F5591 | 刘长瑜 | 00:32:11 | |
| 18 | F5569 | 李国菊 | 00:32:44 | |
| 19 | F5698 | 付宸溪 | 00:32:56 | |
| 20 | F5605 | 唐先鑂 | 00:33:00 | |
| 21 | F5778 | 杨天琴 | 00:33:10 | |
| 22 | F5610 | 吴天媛 | 00:33:16 | |
| 23 | F5589 | 龙秀贤 | 00:33:16 | |
| 24 | F5717 | 吴思南 | 00:33:21 | |
| 25 | F5750 | 石淑颖 | 00:33:30 | |
| 26 | F5810 | 陈艳 | 00:33:31 | |
| 27 | F5560 | 钱容容 | 00:33:32 | |
| 28 | F5746 | 杨昌宁 | 00:33:40 | |
| 29 | F5832 | 杨娜娜 | 00:33:59 | |
| 30 | F5596 | 王科琴 | 00:34:19 | |
| 10KM组男子组 | 1 | M1191 | 程浩然 | 00:32:15 |
| 2 | M1206 | 袁信富 | 00:33:10 | |
| 3 | M1330 | 周晓萍 | 00:33:55 | |
| 4 | M1174 | 徐柏尔 | 00:33:57 | |
| 5 | M1201 | 李涛 | 00:35:26 | |
| 6 | M1154 | 毕富剑 | 00:35:27 | |
| 7 | M1153 | 杨泽建 | 00:35:47 | |
| 8 | M1196 | 刘鎏 | 00:36:24 | |
| 9 | M1333 | 吴天贵 | 00:36:27 | |
| 10 | M1131 | 冯宇 | 00:36:31 | |
| 11 | M1108 | 于德义 | 00:36:38 | |
| 12 | M1202 | 李德源 | 00:36:39 | |
| 13 | M1361 | 韩家启 | 00:36:48 | |
| 14 | M1306 | 裴志杰 | 00:39:19 | |
| 15 | M1176 | 罗亚学 | 00:39:22 | |
| 16 | M1186 | 杨开权 | 00:39:35 | |
| 17 | M1334 | 唐兴立 | 00:39:42 | |
| 18 | M1286 | 冯顺波 | 00:40:08 | |
| 19 | M1230 | 白炫斌 | 00:40:11 | |
| 20 | M1372 | 陈金豪 | 00:40:12 | |
| 21 | M1329 | 李泽朋 | 00:40:16 | |
| 22 | M1155 | 罗星 | 00:40:17 | |
| 23 | M1197 | 庭世宇 | 00:41:05 | |
| 24 | M1271 | 罗启高 | 00:41:13 | |
| 25 | M1199 | 汪朝任 | 00:41:16 | |
| 26 | M1158 | 严敦星灿 | 00:41:18 | |
| 27 | M1307 | 王俊杰 | 00:41:23 | |
| 28 | M1386 | 田宏飞 | 00:41:43 | |
| 29 | M1322 | 邱德华 | 00:41:45 | |
| 30 | M1285 | 陈交 | 00:41:48 | |
| 10KM组女子组 | 1 | F1541 | 朱燕琴 | 00:42:55 |
| 2 | F1507 | 瓦硕 | 00:44:02 | |
| 3 | F1540 | 吴先莉 | 00:44:03 | |
| 4 | F1539 | 王田梦雅 | 00:44:26 | |
| 5 | F1543 | 毛廷美 | 00:47:01 | |
| 6 | F1506 | 蒋端 | 00:47:29 | |
| 7 | F1508 | 陈玲 | 00:47:53 | |
| 8 | F1500 | 丁仁惠 | 00:48:22 | |
| 9 | F1545 | 韦薇 | 00:49:27 | |
| 10 | F1533 | 朱向琳 | 00:51:13 | |
| 11 | F1525 | 陈世英 | 00:51:44 | |
| 12 | F1534 | 岑超敏 | 00:53:21 | |
| 13 | F1536 | 程沛荣 | 00:53:36 | |
| 14 | F1529 | 龙红霞 | 00:53:39 | |
| 15 | F1542 | 李丽娟 | 00:54:12 | |
| 16 | F1510 | 简东 | 00:54:53 | |
| 17 | F1537 | 罗海艳 | 00:56:50 | |
| 18 | F1505 | 邓楠 | 00:57:02 | |
| 19 | F1532 | 陈正萍 | 00:57:06 | |
| 20 | F1548 | 何敏 | 00:57:24 | |
| 21 | F1511 | 杨娟 | 00:57:43 | |
| 22 | F1524 | 杨晓露 | 00:57:50 | |
| 23 | F1527 | 陈宁 | 00:58:31 | |
| 24 | F1544 | 张婷 | 00:59:21 | |
| 25 | F1521 | 肖婷婷 | 00:59:25 | |
| 26 | F1503 | 杨家燕 | 00:59:33 | |
| 27 | F1528 | 花小梅 | 01:00:01 | |
| 28 | F1501 | 吴再敏 | 01:00:25 | |
| 29 | F1518 | 班桥丹 | 01:01:07 | |
| 30 | F1531 | 龙春花 | 01:02:18 |
名次录取说明
一、名次奖:根据比赛枪声成绩录取本组前三名,根据比赛净成绩赛成绩录取四至三十名。
二、以上成绩为公示阶段,如对成绩有异议,请于2026年1月9日前,根据竞赛规程规定执行。
惠水县第四十届迎新长跑组委会
2026-1-2
注:公示期内如对获奖者比赛成绩有异议者,请联系组委会并提供真实有效的证据。参照第九条抗议与申诉条例,凡被举报的获奖选手,经调查取证确认违规,将被取消录取名次,后面名次依次递补。公示结束后获奖选手到惠水县文化广电和旅游局(县体育局)体育科领取。
领奖有效期为公示期结束后10个工作日(即2026年1月23日)以内,超期未办理者按弃奖处理。
证书查询:在关门时间内完成比赛的10公里组、5公里组、3公里组选手在比赛后3小时后可进入赛讯网公众号进行成绩证书的查询和下载。
http://www.cnsaixun.cn/event/grade 成绩查询

扫码查询成绩