2024年惠水县第三十八届“迎新长跑”比赛暨全民健身半程马拉松体验活动获奖名单已经公示结束,请以下个人(前三名)发送资料领取奖金,四至十五名奖品领取方式附后。
半程组 | |||||
名次 | 号码牌 | 姓名 | 性别 | 个人赛会成绩 | 个人净成绩 |
1 | A0214 | 袁信富 | 男 | 01:12:36.290 | 01:12:35.100 |
2 | A0216 | 张益 | 男 | 01:15:44.230 | 01:15:43.280 |
3 | A0205 | 任非 | 男 | 01:16:05.770 | 01:16:03.760 |
4 | A0013 | 陆权 | 男 | 01:21:19.320 | 01:21:17.350 |
5 | A0138 | 田太波 | 男 | 01:24:11.386 | 01:24:09.596 |
6 | A0073 | 王进海 | 男 | 01:24:51.900 | 01:24:50.760 |
7 | A0120 | 赵华林 | 男 | 01:26:36.130 | 01:26:34.750 |
8 | A0183 | 徐忠洋 | 男 | 01:27:52 | 01:27:48.860 |
9 | A0008 | 杨明勇 | 男 | 01:28:45.340 | 01:28:39.400 |
10 | A0014 | 任廷宇 | 男 | 01:29:14.110 | 01:29:11.620 |
11 | A0058 | 唐立 | 男 | 01:30:35.610 | 01:30:31.500 |
12 | A0196 | 冯顺波 | 男 | 01:32:45.730 | 01:32:38.160 |
13 | A0068 | 钟苏涛 | 男 | 01:33:01.650 | 01:32:57.490 |
14 | A0005 | 赵先国 | 男 | 01:33:22.220 | 01:33:18.470 |
15 | A0210 | 罗谢华 | 男 | 01:35:02.720 | 01:34:59.710 |
1 | A0294 | 张仙凤 | 女 | 01:28:52.560 | 01:28:50.750 |
2 | A0246 | 肖家菊 | 女 | 01:36:51.570 | 01:36:49.570 |
3 | A0285 | 周应萍 | 女 | 01:41:42.003 | 01:41:40.163 |
4 | A0276 | 潘仁竹 | 女 | 01:47:32.340 | 01:47:29.830 |
5 | A0288 | 张秀英 | 女 | 01:48:51.510 | 01:48:46.800 |
6 | A0268 | 马成圆 | 女 | 01:52:35.590 | 01:52:28.750 |
7 | A0286 | 陈玲 | 女 | 01:53:03.417 | 01:52:57.397 |
8 | A0283 | 简东 | 女 | 02:04:39.940 | 02:04:29.850 |
9 | A0272 | 张惠 | 女 | 02:04:41.850 | 02:04:35.170 |
10 | A0261 | 王恒 | 女 | 02:07:16.770 | 02:07:13.720 |
11 | A0249 | 黄红英 | 女 | 02:07:35.940 | 02:07:31.340 |
12 | A0274 | 王秋梅 | 女 | 02:10:18.500 | 02:10:12.630 |
13 | A0290 | 杨昌宁 | 女 | 02:10:18.690 | 02:10:11.480 |
14 | A0292 | 陈世英 | 女 | 02:10:18.800 | 02:10:13 |
15 | A0258 | 程敏 | 女 | 02:10:19.050 | 02:10:13.680 |
10公里组 | |||||
名次 | 号码牌 | 姓名 | 性别 | 个人赛会成绩 | 个人净成绩 |
1 | B0605 | 颜程 | 男 | 00:37:21.580 | 00:37:21.580 |
2 | B0616 | 王斌 | 男 | 00:37:53.600 | 00:37:51.990 |
3 | B0531 | 彭补冲 | 男 | 00:38:35.090 | 00:38:32.270 |
4 | B0608 | 穆文进 | 男 | 00:40:41.200 | 00:40:38.790 |
5 | B0434 | 田茂泽 | 男 | 00:41:04.060 | 00:41:02.590 |
6 | B0537 | 穆勇 | 男 | 00:42:36.180 | 00:42:30.130 |
7 | B0585 | 杨德勇 | 男 | 00:42:38.740 | 00:42:36.060 |
8 | B0529 | 邱德强 | 男 | 00:43:03.198 | 00:42:58.158 |
9 | B0471 | 熊绍隆 | 男 | 00:43:06.180 | 00:43:01.420 |
10 | B0482 | 禹清德 | 男 | 00:44:27.890 | 00:44:21.240 |
11 | B0599 | 梁玉明 | 男 | 00:44:47.570 | 00:44:43.220 |
12 | B0609 | 田江文 | 男 | 00:47:25.950 | 00:47:24.370 |
13 | B0477 | 莫朗 | 男 | 00:47:26 | 00:47:21.490 |
14 | B0520 | 陈大维 | 男 | 00:47:38.420 | 00:47:25.680 |
15 | B0352 | 夏再明 | 男 | 00:48:12.410 | 00:47:57.390 |
1 | B0615 | 刁红 | 女 | 00:45:26.060 | 00:45:23.290 |
2 | B0570 | 瓦硕 | 女 | 00:45:38.320 | 00:45:36.340 |
3 | B0561 | 朱庆慧 | 女 | 00:48:12.140 | 00:48:08.370 |
4 | B0499 | 傅李萍 | 女 | 00:54:51.470 | 00:54:36.400 |
5 | B0606 | 王琴 | 女 | 00:57:59.670 | 00:57:51.530 |
6 | B0593 | 邹泽美 | 女 | 00:58:02.360 | 00:57:52.410 |
7 | B0449 | 周利芳 | 女 | 00:58:03.920 | 00:58:00.120 |
8 | B0613 | 罗杨秀 | 女 | 00:59:03.577 | 00:58:57.197 |
9 | B0395 | 岑超敏 | 女 | 01:00:51.080 | 01:00:37.750 |
10 | B0603 | 蒯忠兰 | 女 | 01:01:33.340 | 01:01:23.120 |
11 | B0418 | 高义丽 | 女 | 01:01:56.220 | 01:01:39.030 |
12 | B0595 | 李夏琴 | 女 | 01:06:11.602 | 01:06:03.172 |
13 | B0596 | 李沙沙 | 女 | 01:06:44.610 | 01:06:35.010 |
14 | B0484 | 黄立惠 | 女 | 01:08:16.810 | 01:07:59.910 |
15 | B0503 | 罗燕 | 女 | 01:09:35.130 | 01:09:15.610 |
5公里组 | |||||
名次 | 号码牌 | 姓名 | 性别 | 个人赛会成绩 | 个人净成绩 |
1 | C1074 | 何川川 | 男 | 00:19:52.300 | 00:19:35.560 |
2 | C1094 | 徐才菠 | 男 | 00:19:56.470 | 00:19:38.310 |
3 | C1073 | 鲁应富 | 男 | 00:22:01.240 | 00:21:58.050 |
4 | C1090 | 吕利城 | 男 | 00:23:36.140 | 00:23:21.910 |
5 | C1160 | 唐小贤 | 男 | 00:23:55.770 | 00:23:02.220 |
6 | C0935 | 杨昌荣 | 男 | 00:24:13.770 | 00:23:50.060 |
7 | C1063 | 杨广发 | 男 | 00:24:27.690 | 00:24:03.180 |
8 | C1201 | 杨小金 | 男 | 00:24:59.270 | 00:24:29.910 |
9 | C1057 | 杨炘祺 | 男 | 00:25:20.570 | 00:24:49.340 |
10 | C1072 | 柴洪兴 | 男 | 00:25:23.620 | 00:24:58.890 |
11 | C0919 | 范一哲 | 男 | 00:25:28.079 | 00:24:56.439 |
12 | C1255 | 赵国懿行 | 男 | 00:25:30.440 | 00:25:06.400 |
13 | C1223 | 周春宇 | 男 | 00:25:35.079 | 00:24:34.429 |
14 | C1052 | 罗世林 | 男 | 00:25:48.079 | 00:25:41.239 |
15 | C0912 | 陈伟 | 男 | 00:25:58.079 | 00:25:29.279 |
1 | B0719 | 王净文 | 女 | 00:28:52.880 | 00:28:37.620 |
2 | C1333 | 王兴想 | 女 | 00:30:27.100 | 00:30:01.640 |
3 | B0711 | 赵娥 | 女 | 00:31:23.670 | 00:30:30.230 |
4 | C1331 | 白雪梅 | 女 | 00:31:37.300 | 00:30:57.270 |
5 | B0771 | 胡靖 | 女 | 00:31:52.470 | 00:30:54.930 |
6 | B0730 | 罗情豪 | 女 | 00:33:04.670 | 00:32:20.920 |
7 | B0708 | 陈宁 | 女 | 00:33:26.771 | 00:33:00.011 |
8 | B0716 | 杨晓露 | 女 | 00:33:33.410 | 00:33:06 |
9 | B0654 | 杨天琴 | 女 | 00:33:48.860 | 00:33:25.420 |
10 | C1350 | 李玉兰 | 女 | 00:33:55.400 | 00:33:24.470 |
11 | B0620 | 唐春云 | 女 | 00:34:03.050 | 00:33:11.230 |
12 | B0767 | 赵志桃 | 女 | 00:34:32.400 | 00:33:53.910 |
13 | C1308 | 罗国美 | 女 | 00:34:44.260 | 00:34:05.020 |
14 | B0714 | 陈正萍 | 女 | 00:35:30.480 | 00:34:52.420 |
15 | B0731 | 谢欢欢 | 女 | 00:35:41.290 | 00:34:55.640 |
3公里组 | |||||
名次 | 号码牌 | 姓名 | 性别 | 个人赛会成绩 | 个人净成绩 |
1 | D1360 | 王瑾煜 | 男 | 00:13:25 | 00:13:08.230 |
2 | D1571 | 王烨 | 男 | 00:13:45.330 | 00:13:26.900 |
3 | D1570 | 梁生华 | 男 | 00:14:25.810 | 00:14:08.710 |
4 | D1411 | 龙星佑 | 男 | 00:14:29.500 | 00:14:04.680 |
5 | D1503 | 杨安民 | 男 | 00:14:43.750 | 00:14:17.420 |
6 | D1452 | 杨昊然 | 男 | 00:14:46.010 | 00:14:25.600 |
7 | D1492 | 李辰龙 | 男 | 00:15:10.040 | 00:14:33.790 |
8 | D1506 | 杨健 | 男 | 00:15:18.950 | 00:14:57.400 |
9 | D1522 | 周锦洋 | 男 | 00:15:20.450 | 00:14:45.610 |
10 | D1435 | 罗海涛 | 男 | 00:15:21.620 | 00:15:01.580 |
11 | D1560 | 杨捷锐 | 男 | 00:15:22.250 | 00:15:08.490 |
12 | D1572 | 白佳乐 | 男 | 00:15:32.130 | 00:15:14.860 |
13 | D1569 | 王文露 | 男 | 00:15:38.350 | 00:15:21.270 |
14 | B0846 | 黄隆富 | 男 | 00:15:44.880 | 00:15:06.150 |
15 | D1516 | 陶成昊 | 男 | 00:15:55.390 | 00:15:15.700 |
1 | D1700 | 王江艳 | 女 | 00:16:08.420 | 00:15:47.620 |
2 | D1649 | 杨诗涵 | 女 | 00:16:15.010 | 00:15:54.020 |
3 | B0829 | 兰忻慧 | 女 | 00:16:18.810 | 00:15:58.340 |
4 | D1692 | 花泥妹 | 女 | 00:16:46.010 | 00:16:24.570 |
5 | D1596 | 杨光琴 | 女 | 00:17:27.220 | 00:17:12.410 |
6 | D1680 | 石佳雨 | 女 | 00:17:36.840 | 00:17:07 |
7 | A0335 | 黄梓涵 | 女 | 00:17:44.770 | 00:17:02.440 |
8 | D1681 | 卢湘 | 女 | 00:17:56.930 | 00:17:35.930 |
9 | D1634 | 陈熙雯 | 女 | 00:18:08.010 | 00:17:37.650 |
10 | D1642 | 岑尧佳 | 女 | 00:18:14.120 | 00:17:54.000 |
11 | D1599 | 罗姜嫄 | 女 | 00:18:22.060 | 00:18:05.300 |
12 | D1653 | 张瑾妍 | 女 | 00:19:40.780 | 00:19:24.770 |
13 | B0834 | 黄田蓉 | 女 | 00:19:43.190 | 00:18:44.120 |
14 | A0346 | 梁艳 | 女 | 00:20:14.790 | 00:19:16.490 |
15 | D1698 | 陈煜坽 | 女 | 00:19:58.610 | 00:19:18.820 |
惠水县迎新跑组委会
2024-1-8